Alanlar | Tahmini En Çok Miktar |
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Geçişi | 732 bin 600 ton |
İstanbul Boğaz Geçişi | 144 milyon 500 ton |
LPG Sektörü | 400 bin ton |
Akaryakıt Sektörü | 408 bin 820 metreküp |
Ana Kimya Sanayi Üretim Kapasitesi | 44 milyon 500 ton |
Doğalgaz Kullanımı | Yaklaşık 5 milyar metreküp |
Yaptığımız tüm çalışmalar, depremin ardından İstanbul’da binlerce kişinin kimyasallardan kaynaklanan yangın, patlama, sızıntı gibi sebeplerle zarar göreceğini ve öleceğini ortaya koyuyor.